簡單介紹
三次元測量儀特點 :采用床式結構使慣性影響*小化各軸采用花崗巖使熱變形*小化經濟的投資效果適合小型部件測量
產品描述
| 三次元;三維影像測量儀;三維光學影像測繪儀;三次元測量儀;三坐標測量機;東莞深圳進口三次元 | |||||
| 產品型號: | HIT | ||||
| 產品簡介: | |||||
| 一、產品特點 : | |||||
| 采用床式結構使慣性影響*小化 | |||||
| 各軸采用花崗巖使熱變形*小化 | |||||
| 經濟的投資效果 | |||||
| 適合小型部件測量 | |||||
| 主要技術參數: | |||||
| Model | 454 | 554 | 654 | ||
| 測量范圍(㎜) | X | 400 | 500 | 600 (500) | |
| Y | 500 | 500 | 500 (600) | ||
| Z | 400 | 400 | 400 | ||
| 總尺寸(㎜) | X1 | 1060 | 1160 | 1260 (1160) | |
| Y1 | 1283 | 1283 | 1283 (1383) | ||
| Z1 | 2312 | 2312 | 2312 | ||
| Z2 | 1640 | 1640 | 1640 | ||
| Z3 | 827 | 827 | 827 | ||
| 分辨率(?) | 0.5 | ||||
| *大允許誤差 | E | 3.0+L/300 (2.0+L/300) | |||
| per ISO 10360-2 (?, L:㎜) | P | 3.0 (2.0) | |||
| *大速度(㎜/s) | 400 | ||||
| 空氣要求(㎜/?, NL/min) | 4, 25 | ||||
| *大承重量(kg) | 400 | 500 | |||
| 機器重量(kg) | 830 (860) | 880 (910) | 930 (960) | ||
| 電子驅動控制 | |||||
| 利用數字信號處理技術實現先進、持續、**的動作控制 | |||||
| 電力供給接口及配有特殊鍵盤的操作手柄 | |||||
| 標準配件 | |||||
| 夾具 | |||||
| 空氣干燥器 | |||||
| 教育模塊 | |||||
| 油過濾器/空氣過濾器 | |||||
| 配套基準球(直徑25mm) | |||||
| 可以根據客戶要求制造高精度及特殊式樣 | |||||
| 上述內容會因性能的改善而有所變更 | |||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


