簡單介紹
?????? ?全自動三次元測量機系列采用移動橋式結構,顯著的提高了運動性能。全花崗石工作臺、導軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過有限元分析、動態特性分析,從而使整機有了較高的穩定性和可靠性。
???????全自動三坐標測廣泛應用于機械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業中,可以對工件的形狀、尺寸和形位公差過行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務。
產品描述
另可增配CCD影像測頭。
| 全自動三次元,自動三坐標測量儀,全自動三維測量儀,三次元測量儀,三坐標測量機,東莞深圳進口三次元 | ||
| 產品型號: | CMS-574C | |
| 產品簡介: | ||
| 產品用途 | ||
| 全自動三坐標測量機系列采用移動橋式結構,顯著的提高了運動性能。全花崗石工作臺、導軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過有限元分析、動態特性分析,從而使整機有了較高的穩定性和可靠性。 | ||
| 全自動三坐標測廣泛應用于機械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業中,可以對工件的形狀、尺寸和形位公差過行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務。 | ||
| 技術參數與儀器配置 | ||
| 型號 | CMS-574C | |
| 行程(mm) | X | 500 |
| Y | 700 | |
| Z | 400 | |
| 空間精度 | MPEE=(3.0+L/300)μm | |
| 分辨率:0.5μm | 結構形式:移動橋式 | 總功率: 500W(不包括電腦) |
| *大承重(kg) | 500 | |
| 主機重量(kg) | 1120 | |
| 外形尺寸(m) | 1.21X1.5X2.33 | |
| 包裝外形尺寸(m) | 1.3X1.8X2.22 | |
| 系統特點 | 驅動系統:伺服電機 | |
| 控制系統::RENISHAW UCC Lite / Pantec | ||
| 測量軟件:RationalDMIS (CNC)/ Master -CMM | ||
| *大測量速度: 300 mm/s | ||
| 探測系統:RENISHAW MH20i/RENISHAW PH10T+TP20(選配)/ RENISHAW RTP-20半自動測頭(標配) | ||
| 基本配置 | 基本配置包含M系列所有配置,并增加:1、三軸控制器;2、CNC測量軟件及附件; | |
| 選配件 | PH10T (全自動測頭) | |
| 電 源 | 220V±10% 50/60Hz | |
| 空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |
| 溫度范圍 | 20 ± 2℃ < 1℃/h <2℃ /24h <1℃/m | |
| 氣源壓力 | ≥0.5MPa | |
| 濕度 | 40%~70% | |
| 氣源壓力 | ≥0.5MPa | |
| 濕度 | 40%~70% | |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


