資料下載
more
| 文件名 | 文件大小 | 發(fā)布時間 | 下載 |
| FT-100A微電腦型粉體密度測定儀 | 45KB | 2015-03-29 21:09 | 下載 |
| 粉末和顆粒振實密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、抹刀角、崩潰角、差角、分散度、凝集度、流動性和流動時間等項目測量 | 190KB | 2014-12-22 16:06 | 下載 |
| 提供粉體性狀測量解決方案-解決粉體密度測量 | 189.5KB | 2014-12-22 15:57 | 下載 |
| 電池行業(yè)負極材料常用儀器及測試方法 | 269.5KB | 2014-12-22 15:55 | 下載 |
| 壓實密度的計算公式壓實密度等于面密度比材料的厚度 | 269.5KB | 2014-12-22 15:52 | 下載 |
| 實際生產過程中采用振動助流方式測量粉體流動特性和密度 | 187.5KB | 2014-12-22 15:51 | 下載 |
| FT-102E經(jīng)濟型粉末流動性測試儀由ROOKO瑞柯公司生產 | 473KB | 2014-12-22 15:49 | 下載 |
| 日本農藥流動性測量,CIPAC粉體流動性測定,JAPAC測定粉體流動性 | 77.5KB | 2014-12-22 15:45 | 下載 |
| 測定固態(tài)速溶茶自由流動堆積密度和緊密堆積密度的儀器和設備、取樣、操作步驟和結果的計算 | 385.5KB | 2014-12-22 15:43 | 下載 |
| ASTM D2854活性炭表觀密度標準試驗方法 | 124KB | 2014-12-22 15:42 | 下載 |
| 導電薄膜方塊電阻測試儀,導體材料、導電薄膜(ITO透明氧化膜),方塊電阻測試儀 | 396KB | 2014-12-22 15:41 | 下載 |
| 硅、鍺單晶電阻率測定直流四探針法普通四探針方阻電阻率測試儀 | 396.5KB | 2014-12-22 15:40 | 下載 |
| 絕緣材料高溫表面電阻測試系統(tǒng) | 422.5KB | 2014-12-22 15:38 | 下載 |
| 四端測量方法測試電阻率系統(tǒng)與高溫試驗箱結合配置專用的高溫測試探針治具 | 420KB | 2014-12-22 15:38 | 下載 |
| FT-351高溫四探針電阻率測試系統(tǒng) | 421.5KB | 2014-12-22 15:36 | 下載 |

