簡單介紹
油漆附著力測試儀操作步驟: 1、用工具在涂層上切出十字格子圖形,切口直至底材; 2、用毛刷沿對角方向各刷五次,使用膠帶貼在切口上并拉開; 3、使用一個帶照明的放大鏡檢查格子區域; 4、根據劃格結果評價標準分級(ISO等級0-5/ASTM等級5B-0B)
產品描述
| 產品簡介: | |||||||
| 1、用工具在涂層上切出十字格子圖形,切口直至底材; | |||||||
| 2、用毛刷沿對角方向各刷五次,使用膠帶貼在切口上并拉開; | |||||||
| 3、使用一個帶照明的放大鏡檢查格子區域; | |||||||
| 4、根據劃格結果評價標準分級(ISO等級0-5/ASTM等級5B-0B) | |||||||
| 標準規定兩刀齒之間的間距: | |||||||
| 漆膜厚度小于60μm(2 mils) 刀齒間距1mm | |||||||
| 漆膜厚度達到120μm(5 mils) 刀齒間距2mm | |||||||
| 漆膜厚度超過120μm(5 mils) 刀齒間距3mm | |||||||
| 符合標準:ASTM D3002 D3359 DIN EN ISO 2409 | |||||||
| 主要技術參數: | |||||||
| 型號 | 名稱 | 標準 | 刀齒數 | 切刀面數 | 刀齒間距 | 含六角扳手 | |
| T-5120 | 劃格試驗器1mm | DIN/ISO | 6 | 6 | 1mm(0.04英寸) | ||
| T-5122 | 劃格試驗器2mm | DIN/ISO | 6 | 6 | 2mm(0.08英寸) | ||
| T-5125 | 劃格試驗器1mm | DIN/ISO | 6 | 1 | 1mm(0.04英寸) | 是 | |
| T-5126 | 劃格試驗器2mm | DIN/ISO | 6 | 1 | 2mm(0.08英寸) | 是 | |
| T-5128 | 劃格試驗器3mm | DIN/ISO | 6 | 1 | 3mm(0.12英寸) | 是 | |
| T-5121 | 劃格試驗器1.5mm | ASTM | 11 | 6 | 1.5mm(0.06英寸) | ||
| T-5123 | 劃格試驗器1mm | ASTM | 11 | 1 | 1mm(0.04英寸) | 是 | |
| T-5127 | 劃格試驗器1.5mm | ASTM | 11 | 1 | 1.5mm(0.06英寸) | 是 | |
| 三.油漆附著力測試儀基本配置如下: | |||||||
| 劃格試驗器及刀頭 | |||||||
| 更換刀頭用的六角扳手 | |||||||
| 小型放大鏡 | |||||||
| 清潔用的刷子 | |||||||
| 四.可選另購件:測試用膠帶一卷(美國P-99/美國3M610.3M600)可選 | |||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


