簡單介紹
蘇一光SGS318型一體化藍牙靜態GPSSGS318型一體化藍牙靜態GPS可廣泛應用于控制測量、工程測量、GIS、數據采集及堪界測量、面積測量等施工應用范圍。
產品描述
| 產品應用: | |||||||
| SGS318型一體化藍牙靜態GPS可廣泛應用于控制測量、工程測量、GIS、數據采集及堪界測量、面積測量等施工應用范圍。 | |||||||
| 產品特征: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 技術指標: | |||||||
| ·蘇一光SGS318型一體化藍牙靜態GPS平面精度:±(5mm+1ppm) | |||||||
| ·垂直精度:±(10mm+1ppm) | |||||||
| ·作用距離:≤50km | |||||||
| ·主機功耗:700mW | |||||||
| ·主板性能:并行12通道,L1載波相位,CA碼 | |||||||
| ·歷元間隔:1秒 - 999秒可調 | |||||||
| ·衛星高度角:0°- 60°可調 | |||||||
| ·**捕獲時間:≤60s | |||||||
| ·主機重量:0.5kg | |||||||
| ·外形尺寸:ф20cm、h:10cm | |||||||
| ·工作溫度:-40°~ +70° | |||||||
| ·存儲溫度:-50°C~ +80°C | |||||||
| ·電池:鋰點電雙電池 | |||||||
| ·電壓:7.2V | |||||||
| ·使用時間:40小時 | |||||||
| ·充電時間:<4小時 | |||||||
| ·兼容性:單雙頻基線混合解算 | |||||||
| 數據通訊: | |||||||
| 通訊方式:藍牙、USB、RS-232 | |||||||
| 數據存儲:64M | |||||||
| 配套軟件:SYG2006數據處理軟件 | |||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報




