簡單介紹
NAR-1T-LO 阿貝折光儀(低折射指數測量使用)
測量低折射指數與高折射指數的阿貝折射儀
產品描述
| 型號 | 1T•LO | 貨號 | 1217 |
| 測量范圍 | 折射指數(nD) 1.1500 至 1.4800 |
*小顯示單位 | 折射指數 (nD) 0.001 |
| 測量準確度 | 折射指數(nD) ±0.0002 |
測量溫度范圍 | 5 至 50°C |
| 數字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C *小顯示0.1°C ) |
電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
| 光源 | LED | 電力損耗 | 5VA |
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計) |
||
| 選件 | • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 |
||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


