產品詳情
簡單介紹:
優利德UT531 絕緣萬用表、優利德UT531 絕緣萬用表
UT530系列絕緣萬用表,集全功能數字萬用表和數字絕緣測試儀為一體的真均方根多用表,由電池供電,真有效值,存儲數據達99組,其本精度0.09%,*大顯示6000。
適合應用于各種精密工具(電纜、馬達、變壓器) 測試。
詳情介紹:
優利德UT531 絕緣萬用表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
| 型號 | UT531 | UT532 | UT533 | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V | 0%~10% | ||
| 250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
| 50V/100V/500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
| 50V | 0.1MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |||
| 100V | 0.1MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |||
| 250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
| 100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
| 500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
| 1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~600MΩ | ±(3%+5) | ||||
| 100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
| 1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
| 短路電流 | <2mA | √ | √ | √ | |
| 萬用表功能 | |||||
| 直流電壓(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | |
| 交流電壓(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| 直流電流(A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
| 交流電流(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | |
| 電阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | |
| 電容(F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 頻率(Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
| 攝氏溫度 (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | ±(1%+10) | ||
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | ±(1%+18) | ||
| 特殊功能 | |||||
| *大顯示 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 自動量程 | √ | √ | √ | ||
| 真有效值 | √ | √ | √ | ||
| 二極管測試 | √ | √ | √ | ||
| 自動關機 | √ | √ | √ | ||
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | √ | √ | ||
| 數字保持 | √ | √ | √ | ||
| *大/*小值 | √ | √ | √ | ||
| 數據存儲 | 99組 | 99組 | 99組 | ||
| LCD 背光 | √ | √ | √ | ||
| 全符號顯示 | √ | √ | √ | ||
| 一般特征 | |||||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5#) X 6 | ||||
| LCD尺寸 | 81mm X 46mm | ||||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
| 機身重量 | 505g | ||||
| 機身尺寸 | 96.7mm X 202.8mm X46 mm | ||||
| 標準配件 | UT531-測試線、表筆、電池、鱷魚夾 | ||||
| UT532/UT533-測試線、表筆、電池、鱷魚夾、K型熱電偶探頭 | |||||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
| 標準包裝數量 | 20臺 | ||||
| 標準包裝尺寸 | 460mm X 310mm X 368mm | ||||
| 標準包裝箱毛重 | 12Kg | ||||
相關文章


