企業信息
第18年
- 入駐時間: 2008-01-04
- 聯系人:魏先生
- 電話:18151782726
-
聯系時,請說明易展網看到的
- Email:3455848725@QQ.com
產品詳情
簡單介紹:
QB2000單點壁掛式氧氣檢測報警儀 QB2000F型單點壁掛式氧氣檢測報警器為自然擴散方式檢測氣體濃度,采用進口電化學傳感器或催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性;大屏幕液晶屏實時顯示泄漏氣體的濃度值,*過預設報警點立即啟動聲光報警信號或驅動排風系統;國際標準 4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統,RS485數字信號與工廠上位機連接
詳情介紹:
QB2000單點壁掛式氧氣檢測報警儀
咨詢電話: 0512-68052938
QB2000單點壁掛式氧氣檢測報警儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介: QB2000F型單點壁掛式氧氣檢測報警器(以下簡稱報警器),是一種固定式可連續檢測作業環境中可燃性氣體濃度、氧氣濃度或者有毒有害氣體濃度的儀器。 ??? QB2000F型單點壁掛式氧氣檢測報警器為自然擴散方式檢測氣體濃度,采用進口電化學傳感器或催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性;大屏幕液晶屏實時顯示泄漏氣體的濃度值,*過預設報警點立即啟動聲光報警信號或驅動排風系統;國際標準 4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統,RS485數字信號與工廠上位機連接;儀器采用嵌入式微控制技術,全中文菜單操作簡單,功能齊全,可靠性高,整機性能居國內**水平。單點壁掛式氧量分析儀 | 氧量儀 | 氧氣濃度檢測儀 | 便攜式氧氣報警儀 | 便攜式氧氣報警器 | 氧氣濃度監測器 | 氧氣濃度監測儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆儀器采用先進的 16 位*低功耗嵌入式微控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆128*64點陣*大液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆用戶可自行設置高低報警點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆全中文菜單方便國內用戶使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆**報警時間顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆具有實時時鐘功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可更換的模塊化傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆自動校準功能,減小測量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆報警記錄自動存儲 1000條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆備用電池非報警狀態下可工作 100小時以上,(用戶選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆標準 4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統(用戶選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆RS485數字信號與工廠上位機連接(用戶選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍:見附表 適用氣體:可燃氣體、氧氣、有毒有害性氣體 報 警 點:參見附表 顯示誤差:≤± 3% F.S 響應時間:T90<30s 顯示方式:128*64點陣液晶屏實時顯示數據及系統狀態 報警提示:廣角高亮發光指示、100dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大 報 警 點:**報警 用戶設定 二級報警 用戶設定 報警輸出:兩路繼電器輸出,容量 AC 220V 2A 信號輸出:國際標準 4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統(用戶選配) RS485數字信號與工廠上位機連接(用戶選配) 工作環境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度<95%RH 無結露 工作電壓: AC 220V 50Hz 非報警狀態下備用電池供電可連續工作 100小時以上,可燃氣體可連續工作8小時(用戶選配) 防護等級: IP65 重 量: 約1200g(包含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關文章


