簡單介紹
HI 98103筆式PH測定儀 4×1.5V 4×1.5V 4×1.5V 2×1.5V
尺寸 163×40×26mm 163×40×26mm 175×41×23mm 66×50×25mm
重量 100g
產品描述
筆式酸度測試筆系列
| HI 98120筆式PH測定儀 | HI 98121筆式PH測定儀 | HI 98107筆式PH測定儀 | HI 98103筆式PH測定儀 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 測量范圍 | ORP: ±1000 mV Temp: -5.0 to 60.0 °C |
pH: -2.00 to 16.00 pH ORP: ±1000 mV Temp: -5.0 to 60.0 °C |
0.0 to 14.0 pH | 0.00 to 14.00 pH |
| 解析度 | 1 mV; 0.1 °C | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C | 0.1 pH | 0.01 pH |
| 精度 | ±2 mV; ±0.5 °C | ±0.05 pH; ±2 mV; ±0.5 °C | ±0.1 pH | ±0.2 pH |
| 校準方法 | ORP: 出廠校準 | pH: 自動單點或兩點校準 ORP: 出廠校準 |
手動二點校準 | 手動二點校準 |
| 溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 | -- | -- |
| 配套電極 | HI 73120 | HI 73127 | HI 73106 | HI 1270 |
| 自動關機 | 8分鐘不用后 | 8分鐘不用后 | -- | -- |
| 操作環境 | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH95% | 0 to 50 °C; RH95% |
| 電池 | 4×1.5V | 4×1.5V | 4×1.5V | 2×1.5V |
| 尺寸 | 163×40×26mm | 163×40×26mm | 175×41×23mm | 66×50×25mm |
| 重量 | 100g | 100g | 95g | 50g |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報








