| 一、主要特點 1、引進國外先進傳感器,進口芯片。 2、特有傳感器設計有超出一般的穿透能力。 3、傳感器工作范圍寬,插入測量快速顯示。 4、便攜式水分儀外殼設計精巧、結構緊湊。 二、技術性能 1、測量水分范圍:0~80% 2、分辨率:0.1% 3、響應時間:1秒 4、顯 示:LCD液晶數字顯示 5、FD-T1型探針長度20cm,FD-T2型探針長度60cm 6、電源:9V積層電池一節 7、體 積:160×60×27(mm) 8、重 量:200克 ![]() | ![]() |
| 技術參數: 1、測量范圍:0~99.9% 2、分 辨 率:0.1% 3、顯 示:超大液晶屏顯示 4、電 源: 1節9V電池 5、尺 寸: 150×80×35mm 6、重 量: 約250g 7、探頭長度:600mm SK-100水分測定儀根據被測物質的不同,需要選擇相應的傳感器,右側圖片僅供參考! | ![]() |
| 上海婉源電子WY-W新系列鹵素水分測定儀,全不銹鋼鏡面加熱倉,受熱比較均勻,間斷式持續加熱,這樣也是讓樣品受熱均勻,底部是精鑄鋁殼,上面全是進口材料,耐熱溫度達到200°以上,傳感器是HBM進口,獨特的外觀設計,可記憶多組干燥進程,讓您買著省心,用著放心! | |||
| 產品型號 | WY-105W | WY-102W | WY-100W |
| 大秤量 | 110g | 110g | 110g |
| 讀數精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 分辨率 | 0.01% | ||
| 顯示屏 | 液晶LCD | ||
| 溫度范圍 | 40℃-199℃(可調) | ||
| 時間范圍 | 1-99分鐘(可調) | ||
| 溫度間隔 | 1℃ | ||
| 水分測量范圍 | 0-100% | ||
| 稱盤尺寸 | Φ90mm | ||
| 校準方式 | 外部校準 | ||
| 數據輸出 | 標準RS-232接口 | ||
| 外觀尺寸 | 200*180*380mm | ||
| 加熱方式 | 鹵素燈 Halogen lamp | ||
| 顯示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
| 電壓功率 | 220V 50HZ 400W | ||
| 產品重量 | 5.8KG | ||

