企業信息
第17年
- 入駐時間: 2005-12-23
- 聯系人:朱先生
- 電話:
-
聯系時,請說明易展網看到的
- Email:jingjia17@sina.com
產品詳情
簡單介紹:
三豐千分表(三豐高度計0用于測量模具的高度,深度等精密量測.三豐高度計配置如下: 1.三豐的數顯千分表+三豐原裝測量座 2.三豐的數顯千分表+國產測量座
詳情介紹:
三豐千分表規格參數:
型號 Order | 產品名稱 Product Name | 公/英制 Metric/ Inch | 范圍 Range | 解析度 Resolution | 固定座 Lug Back | 輸出 Output |
| 543-250 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-250B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-251 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-251B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-252 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-252B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-253 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0001" | |||||
| 543-253B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0001" | |||||
| 543-254 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-254B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-255 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-255B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-256 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-256B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-257 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-257B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-258 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-258B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-259 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-259B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" |
| 543-260 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-261 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-262 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-263 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.00005" | |||||
| 543-265B | ID-C數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
| - | - | |||||
| 543-270 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-270B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-271 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-271B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-272 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-272B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-274 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-274B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-275 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-275B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-277 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-277B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-278 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-278B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-279 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" |
| 543-681 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-681B | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| - | - | |||||
| 543-682 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-682B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-683 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-683B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
| 0.5" | 0.0005" | |||||
| 543-691 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |



