- 如果您對該產品感興趣的話,可以
- 產品名稱:原裝進口 超低壓損中性能過濾網EML-56H-65-MF, NIPPONMUKI無機
- 產品型號:EML-56H-65-MF,
- 產品展商:NIPPONMUKI無機
- 產品文檔:無相關文檔
- 發布時間:2017-05-24
- 在線詢價
簡單介紹
原裝進口 超低壓損中性能過濾網EML-56H-65-MF, NIPPONMUKI無機
原裝進口 超低壓損中性能過濾網EML-56H-65-MF, NIPPONMUKI無機
產品描述
京都玉崎重慶有限公司
公司電話:
QQ:2853007784
| 特點: | ||||||
| 可以交換的EML的過濾材。框架部再利用、只換了過濾材,省資源大幅度降低了產業廢棄物。 | ||||||
| 規格: | ||||||
| 型號 | 尺寸(mm) | 定格風量 | 圧力損失(Pa) | 捕集效率 | 製品質量 | |
| 豎×橫×深 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | |
| EML-56-90-P-MF | 610×610×290 | 56 | 127 | 294 | 90 | 7 |
| EML-56H-90-P-MF | 610×305×290 | 28 | 127 | 294 | 90 | 3.5 |
| EML-56-90-Q-MF | 610×610×150 | 56 | 127 | 294 | 90 | 4 |
| EML-56H-90-Q-MF | 610×305×150 | 28 | 127 | 294 | 90 | 2 |
| EML-56-90-MF | 610×610×120 | 56 | 127 | 294 | 90 | 3 |
| EML-56H-90-MF | 610×305×120 | 28 | 127 | 294 | 90 | 1.5 |
| EML-56-90-MF | 610×610×65 | 56 | 83 | 294 | 90 | 3 |
| EML-56H-90-MF | 610×305×65 | 28 | 83 | 294 | 90 | 2 |
| EML-56-65-P-MF | 610×610×290 | 56 | 108 | 294 | 65 | 7 |
| EML-56H-65-P-MF | 610×305×290 | 28 | 108 | 294 | 65 | 3.5 |
| EML-56-65-Q-MF | 610×610×150 | 56 | 108 | 294 | 65 | 4 |
| EML-56H-65-Q-MF | 610×305×150 | 28 | 108 | 294 | 65 | 2 |
| EML-56 -65-MF | 610×610×120 | 56 | 108 | 294 | 65 | 3 |
| EML-56H-65-MF, | 610×305×120 | 28 | 108 | 294 | 65 | 1.5 |
| EML-56-65-MF | 610×610×65 | 56 | 74 | 294 | 65 | 3 |
| EML-56H-65-MF, | 610×305×65 | 28 | 74 | 294 | 65 | 2 |
| 以上尺寸以外的尺寸也可以制作 | ||||||
| 性能: | ||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


公安機關備案號:



