簡單介紹
供應(yīng)日本CEDAR思達DI-IM-IP50扭力測試儀 DI-IM-IP200風(fēng)批扭力計
產(chǎn)品描述
風(fēng)批扭力測試儀
| 型號 | DI-IM-IP50 | DI-IM-IP200 | DI-IM-IP-IP500 | DI-4B -25 | |
| 測試范圍 | 0.01~50N.m 0.1~500kgf.cm 0. 1~430Lbf.in | 0.1~200N.m 1~2000kgf.cm 1~1800Lbf.in | 0.1~500N.m 1~5000kgf.cm 1~4500Lbf.in | 0.01~25N.m 0.1~250kgf.cm 0.1~220Lbf.in | |
| 誤差 | ±0.5% | ||||
| 功能 | LE:LED顯示,RS:帶RS232輸出口,PO:電源自動關(guān)閉功能 IO:設(shè)定自動清零:BA:電池能量顯示功能 | ||||
| 外型尺寸 | 本體:150(W)×115(D)×48(H)(不包括測頭) | 150(W)×220(D)×74(H) | |||
| 測頭 | |||||
| 配件 | 包裝盒/AC充電器各一個 | AC充電器各一個 | 連接頭(M8)軟連接頭包裝盒/AC充電器各一個 | ||
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報



