|
內容 | 解釋 |
連續測量模式 | 連續測量模式下: 開啟連續測量模式: 訪問服務菜單 5 關閉連續測量模式: 訪問服務菜單 5 注意:測量結束后,請務必關閉連續測量模式!否則電池將耗盡(連續測量模式下自動關機功能失效!) |
內容 | 解釋 |
顯示符號 | 按兩次[OK]鍵將顯示全部符號。注:但不是所有符號MP0這款儀器都用到。 |
內容 | 解釋 |
軟件版本 | 顯示儀器軟件版本 |
內容 | 解釋 |
測試菜單 | 僅供維修使用! |
內容 | 解釋 |
恢復到出廠設置 | 所有服務菜單的設置都將恢復到出廠設置。 校準信息也將被刪除。 |
內容 | 解釋 |
主校準 | UCAL(僅供維修使用!) |
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er1 | 內部錯誤。 | 進行歸零步驟。 如錯誤重復出現,聯絡Fischer維修部。 |
Er4 | 內存測量數據儲存滿。 | 刪除內存測量數據。 |
Er5 | 無法確定底材值。 | 用合適的標準片校正。 校正標準片至少要有實際工件涂鍍層的1/2厚(在涂層上校正時)。 |
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er6 | 超出測量范圍,不能顯示讀數。 原因:涂鍍層太厚。 原因:不正確測量。 原因: 歸零或校正方法有誤。 | 涂鍍層厚度在儀器測量范圍內。 正確測量 (例如: 在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 |
Er7 | 歸零或校正時,非正常值被認可了。 - 不正確測量標準片。 - 要求測量底材時卻測量了標準片。 - 測量有折痕的標準片。 - 測量時,儀器沒有平放在工件或標準片上。 | 刪除內存數據,重新測量。 重新正確歸零或校正(例如:在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 在同一工件上測量多次取其平均值歸零。 更換標準片。 正確測量,將儀器平放在工件或標準片上。 |
Er12 | 校正時測量標準片順序錯誤。 | 按正確的順序重新校正。 |
Er13 | 主校準時,標準片的間隔不在允許范圍內。 使用了錯誤的標準片。 誤操作,在標準片上而不是在底材上歸零。 | 通知客戶服務部門。 使用正確的標準片。 在底材上歸零。 |
Er14 | 儀器內部錯誤: 無法計算主校準參數。原始主校準參數被保留。 | 重做主校正。 如果錯誤重復出現: 聯系客戶服務部門。 |
Er15 | 無法儲存主校準參數。 探頭可能已損害。 | 聯系客戶服務部門。 |
Er17 | 讀數不夠,因此無法結束一個組。 | 再測幾個數據,直到**組可以結束,然后產生一個新的統計值。 |
Er22 | 儀器內部錯誤: 錯誤訪問內存或EEPROM。 | 聯系客戶服務部門。 |
Er28 | 儀器內部錯誤: 無法計算測量數據。 | 聯系客戶服務部門。 |
儀器型號 | DUALSCOPE? MP0 |
訂貨號 | 604-162 |
可測量的涂鍍層系統 (測量方法) | NF,Iso/Fe 磁性鋼鐵基材上非磁性鍍層和非導電涂層的厚度(磁感應方法) 和 Iso/NF 非磁性金屬基材上非導電涂層的厚度 (電渦流方法) |
測量范圍 | NF,Iso/Fe 0- 2000 μm (0 - 78 mils) Iso/NF 0- 2000 μm (0 - 78 mils) |
測量誤差 以Fischer標準片為準 | For applicationsNF,Iso/Fe 0 ... 75 μm (0 -3mils) ± 1.5 μm 75 ... 1000 μm (3 -39mils) ± 2% 1000 ... 2000 μm (39-78mils) £ 3 % ForapplicationsIso/NF 0 ... 50 μm (0 -2mils) ± 1μm 50 ... 1000 μm (2 -39mils) ± 2% 1000 ... 2000 μm (39-78mils) £ 3 % |
重復精度 以Fischer標準片為準 | ForapplicationsNF,Iso/Fe 0 ... 50 μm (0 - 2mils) £ 0.25 μm 50 … 2000 μm (2-78 mils) £ 0.5 % ForapplicationsIso/NF 0 ... 100 μm (0 - 4mils) £ 0.5μm 100 … 2000 μm (4-78mils) £ 0.5% |
重量 | 85 g (2.73oz)(不含電池);135 g (4.34 oz) (含電池) |
尺寸 | W x D x H: 64 mm x 30mmx 85 mm (2.5” x 1.2” x 3.4”) |
電源 | 2 x battery LR6.AA1.5V |
功耗 | Max.0.2Watt |
環境溫度 | 操作溫度5° ... 40°C (41° – 104°F) ; 儲存溫度: 5°... 60°C (41° – 140°F) |
相對濕度 | 30 ... 90%(無凝水) |
測量數據內存 | *多999個測量讀數 即使沒有電池,內存中的數據也能保存 |
*小測量間隔 | 2 秒 |
項目 訂貨號 DUALSCOPEò MP0 604-162 電池MP0R 2x LR6.AA 1.5V 603-534 掛帶MP0R 603-481 探頭保護罩MP0R 603-582 塑料校準標準片 75μm MP0R 603-479 Al-基材 MP0R 603-478 Fe-基材 MP0R 603-477 |