| 0.25級 | 0.4級 | |||
| 量程 | *小分隔値 | 分格數 | *小分隔値 | 分格數 |
| 0-0.1 | 0.0005 | 200 | 0.0005 | 200 |
| 0-1 | 0.005 | 200 | 0.005 | 200 |
| 0-10 | 0.05 | 200 | 0.05 | 200 |
| -0.1-0 | 0.0005 | 200 | 0.0005 | 200 |
| 0-0.16 | 0.0005 | 200 | 0.001 | 160 |
| 0-1.6 | 0.005 | 320 | 0.01 | 160 |
| 0-16 | 0.05 | 320 | 0.1 | 160 |
| 0-0.25 | 0.001 | 250 | 0.002 | 125 |
| 0-2.5 | 0.01 | 250 | 0.02 | 125 |
| 0-25 | 0.1 | 250 | 0.2 | 125 |
| 0-0.06 | 0.0002 | 300 | 0.0005 | 120 |
| 0-0.6 | 0.002 | 300 | 0.005 | 120 |
| 0-6 | 0.02 | 300 | 0.05 | 120 |
| 0-60 | 0.2 | 300 | 0.5 | 120 |
| 0-0.4 | 0.002 | 200 | 0.002 | 200 |
| 0-4 | 0.02 | 200 | 0.02 | 200 |
| 0-40 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200 |
| 0-100 | 0.5 | 200 | 0.5 | 200 |



公安機關備案號:



