瓶口分液器 OPTIFIX/POLYFIX
產品簡介
德國寶格 FORTUNA 瓶口分液器 對應所有的化學液體,我們都有適合的瓶口分液器! FORTUNA 瓶口分液器:1~8號,40種規格,滿足您的分液需求。
產品詳細信息
| 瓶口分液器 | 微量移液器 | 玻璃量具 | 品牌簡介 | 大邁首頁 | 電話: 郵箱:sales_sh@strider-tech.com | |||
![]() |
||||
| 對應所有的化學液體,我們都有適合的瓶口分液器! FORTUNA 瓶口分配器:1~8號,40種規格,滿足您的分液需求。
|
| 推薦應用 | 溶劑,水溶液, 酸,堿 |
酸, 堿, 易結晶溶液 |
光敏感 溶液、溶劑 |
水溶液,酸, 堿,結晶溶液 |
溶劑,粘性液體 | 全能型, 包含氫氟酸 |
強酸, 強攻擊性化學品 |
發煙酸,腐蝕 性化學品,惡 臭化學品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般水溶液,酸、堿,溶劑適用 | 痕量分析,高純度溶液適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYFIX | POLYFIX | POLYFIX 避光型 |
OPTIFIX BASIC 標準型 |
OPTIFIX SOLVENT 溶劑型 |
OPTIFIX UNIVERSAL/HF 全能/氫氟酸型 |
OPTIFIX SAFETY **型 |
OPTIFIX SAFETY S 加強**型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弱酸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氫氟酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分液量筒 | 玻璃-外層披覆PP | 棕色玻璃- 外層披覆PP |
玻璃-外層披覆PP | PTFE | 玻璃-外層披覆PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活塞 | 精密磨砂玻璃 | 精密玻璃- 披覆PTFE/** |
精密磨砂玻璃 | 精密玻璃- 披覆PTFE/** |
精密磨砂玻璃 | 精密玻璃-披覆PTFE/**,帶PTFE密封唇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥塊 | PP | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通氣閥 | PTFE球閥 | PTFE球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓶口接口 | GL32,PP | GL32,PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓶口轉接器 | GL32/40,GL32/45,PP | GL32,PP(2-10ml), PTFE 30ml≥ |
GL32/40,GL32/45,PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排液閥 | PP,鎳合金彈簧,水晶玻璃球 | 藍寶石球(無金屬彈簧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排液管 | PP,與閥塊一體 | PTFE,螺旋固定帽PVDF | PTFE,帶**閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排液管帽 | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸液閥 | 水晶玻璃球閥 | 藍寶石球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸液管 | PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量ml | 10,50 | 0.4-500 | 0.4-500 | 1-50 | 0.4-100 | 0.4-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 各2種 | 9種 | 9種 | 4種 | 6種 | 6種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作溫度 | 15°C - 50°C | 20°C - 30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高溫高壓** | 121°C / 1 bar | 分注筒與活 塞分開** |
121°C / 1 bar | 不宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 號 瓶口分液器 POLYFIX |
2 號 瓶口分液器 POLYFIX |
3 號 瓶口分液器 POLYFIX |
4 號 瓶口分液器 OPTIFIX BASIC |
5 號 瓶口分液器 OPTIFIX SOLVENT |
6 號 瓶口分液器 OPTIFIX UNIVERSAL/HF |
7 號 瓶口分液器 OPTIFIX SAFETY |
8 號 瓶口分液器 OPTIFIX SAFETY S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2011 Strider Instrument & Application Co.(shanghai),Ltd. All rights reserved. |
電話: 郵箱:sales_sh@strider-tech.com |
||||



公安機關備案號:



